項目 | 詳細 |
---|---|
ピック素材 | セルロイド |
ピック形状 | #1 トライアングル1 |
ピック本体の色 | WH 白 |
ピックの厚さ | 0.50mm、0.75mm、1.00mm、1.20mm、1.50mm |
ピックの印刷方法 | ホットスタンプ印刷 |
ピックの印刷色 | SP600KS-G(金 光沢あり) |
ピックの研磨 | 中研磨 |
項目 | 詳細 |
---|---|
ピック素材 | セルロイド |
ピック形状 | #1 トライアングル1 |
ピック本体の色 | WH 白 |
ピックの厚さ | 0.50mm、0.75mm、1.00mm、1.20mm、1.50mm |
ピックの印刷方法 | ホットスタンプ印刷 |
ピックの印刷色 | SP600KS-G(金 光沢あり) |
ピックの研磨 | 中研磨 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!